รูปแบบการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนร่วมกับพื้นที่ CMH ART
ปีข้อมูลที่ต้องการ 2559
การระบุปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน (Identify of Mental Health Risk in Community)หน่วย : คน
| การระบุปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน | นครราชสีมา | บุรีรัมย์ | สุรินทร์ | ชัยภูมิ |
|---|---|---|---|---|
| Intellectual Deficit | NA | NA | NA | NA |
| ADHD | NA | NA | NA | NA |
| Teenage Pregnancy | NA | NA | NA | NA |
| Suicide | NA | NA | NA | NA |
| Violent | NA | NA | NA | NA |
| High Prevalence of MH Disease | NA | NA | NA | NA |
