| ชื่อตัวชี้วัด | เป้าหมาย 6 เดือน | เป้าหมาย 12 เดือน | ผล 6 เดือน | ผล 12 เดือน | รอบการประเมิน | หน่วยงาน | ผู้ดูแลกำกับ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้รายงาน | ติดตามประชุมกรมฯ | ยุทธศาสตร์ | มิติ | ผลลัพธ์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่าสงสัยล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย | 70 (5มี.ค62) | 70 (5ก.ย62) | 98.64 | 98.78 | ก.เครือข่าย (ร่วมศ.9) | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และนายสันทัด ผลจันทร์ | น.ส.อรภา เข็มทอง | นางอัญชลี | ผ่าน | ||||
| 2 | ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นด้วย TEDA4I จนมีพัฒนาการสมวัย | TEDA4I 60 พัฒนาการ 30 | TEDA4I 60 พัฒนาการ 30 | 58.44/55.88 | 56.07/49.24 | ก.เครือข่าย (ร่วมศ.9) | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และนายสันทัด ผลจันทร์ | น.ส.อรภา เข็มทอง | นางอัญชลี | ไม่ผ่าน | ||||
| 3 | ร้อยละของเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาตํ่ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น | - (5มี.ค62) | 85 (5ก.ย62) | - | 85.93 | ก.เครือข่าย (ร่วมศ.9) | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และนายสันทัด ผลจันทร์ | น.ส.อรภา เข็มทอง | นางอัญชลี | ผ่าน | ||||
| 4 | ร้อยละของเด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น | ส่งเอกสาร (5มี.ค62) | 90 (5ก.ย62) | - | 97.48 | ก.เครือข่าย (ร่วมศ.9) | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และนายสันทัด ผลจันทร์ | น.ส.อรภา เข็มทอง | นางอัญชลี | ผ่าน | ||||
| 7 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพ สำหรับ ผู้พิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก | 5 (5มี.ค62) | 5 (14มิ.ย62) | 5 | 5 | PCT (ก.สังคม) ร่วมกับ ศ.9 | นางสาวชลิดา สาโรจน์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 | นางสาวชลิดา สาโรจน์ | นางสาวกรองกาญจน์ แก้วชัง | ผ่าน | ||||
| 8 | ร้อยละคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้รับการดูแลฟื้นฟูจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | - | 90 (5ก.ย62) | - | 90 | ก.สังคมสงเคราะห์ | นางศิริพร ปรางปรุ | นางสาวชลิดา สาโรจน์ | นางอัญชลี | ผ่าน | ||||
| 9 | ร้อยละของจังหวัดที่ผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการได้ตามเกณฑ์ | - | 90 (5กย.62) | - | 100 | ก.เครือข่าย | นายณภัทร วรากรอมรเดช | น.ส.อรภา เข็มทอง | นางอัญชลี | ผ่าน | ||||
| 10 | ร้อยละของจังหวัดที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการได้ตามเกณฑ์ | - | 75 (3ก.ย62) | - | 100 | ก.เครือข่าย | นายณภัทร วรากรอมรเดช | น.ส.อรภา เข็มทอง | นางอัญชลี | ผ่าน | ||||
| 11 | ร้อยละของจังหวัดที่ผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ตามเป้าหมาย | - | 50 | - | 0 | ก.เครือข่าย | นายสันทัด ผลจันทร์ | น.ส.อรภา เข็มทอง | นางอัญชลี | ไม่ผ่าน | ||||
| 12 | ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น | - | 5 (3ก.ย62) | - | 4.52 | ก.เครือข่าย | นายสันทัด ผลจันทร์ | น.ส.อรภา เข็มทอง | นางอัญชลี | ไม่ผ่าน | ||||
| 13 | ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดสุราในพื้นที่เข้าถึงบริการตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น | 0.5 (5มี.ค62) | 1 (5ก.ย62) | 1.45 | 2.98 | ก.เครือข่าย | นายณภัทร วรากรอมรเดช | น.ส.อรภา เข็มทอง | นางอัญชลี | ผ่าน | ||||
| 14 | ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรม สุขภาพจิต | ส่งแบบรายงาน (5มี.ค62) | 75 (3ก.ย62) | - | 100 | ก.เครือข่าย | น.ส.ประดับ เวทย์ชัยวงษ์ | น.ส.อรภา เข็มทอง | นางอัญชลี | ผ่าน | ||||
| 15 | ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพจิตและมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ | - | ความรู้ 47 พฤติกรรม 60 (5ก.ย62) | - | 95/60 | ก.เครือข่าย (ร่วมศ.9) | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และนางสาวปราณีต ชุ่มพุทรา | น.ส.อรภา เข็มทอง | นางอัญชลี | ผ่าน | ||||
| 17 | ค่าคะแนนตามเกณฑ์การพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center) ของหน่วยบริการจิตเวช | - | 80 (5ก.ย62) | - | 88 | กลุ่มงานวิจัย | นางจำเนียร สุรวรางกูร | นางขนิษฐา สุนาคราช | นางจุฑามณี ดุษฎีประเสริฐ | ผ่าน | ||||
| 18 | ค่าคะแนนของหน่วยบริการจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรองคุณภาพ HA | - | 5 (5ก.ย62) | - | 5 | กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ | นางขนิษฐา ชุ่มสุข | น.ส.วชิราพร ปิ่นสุวรรณ | นางกิติมา ลี้สุรพลานนท์ | ผ่าน | ||||
| 19 | ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บําบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) | คกก.PCT | นางศิริภรณ์ ชัยศรี | นางศิริภรณ์ ชัยศรี | นางสาวกรองกาญจน์ แก้วชัง | |||||||||
| Retention Rate | 30 | 30 | 100 | 83.15 | คกก.PCT | นางศิริภรณ์ ชัยศรี | นางศิริภรณ์ ชัยศรี | นางสาวกรองกาญจน์ แก้วชัง | ผ่าน | |||||
| 3 Month Remission Rate | 60 | 60 | 60.94 | 61.54 | คกก.PCT | นางศิริภรณ์ ชัยศรี | นางศิริภรณ์ ชัยศรี | นางสาวกรองกาญจน์ แก้วชัง | ผ่าน | |||||
| 20 | ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี | - | 80 | - | 94.50 | ก.เครือข่าย | นางสาวปราณีต ชุ่มพุทรา | น.ส.อรภา เข็มทอง | นางอัญชลี | ผ่าน | ||||
| 21 | ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการบําบัดรักษาและจําหน่ายตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ได้รับการติดตามต่อเนื่องครบ 1 ปี | - | 55 (5ก.ย62) | - | 70 | คกก.พรบ และ ก.เครือข่าย | นางสมพร ธีรพัฒนพงศ์ และน.ส.ประดับ เวทย์ชัยวงษ์ | นายรัชพล ธูปอินทร์ และน.ส.อรภา เข็มทอง | นางสาวกรองกาญจน์ แก้วชังและนางอัญชลี | ผ่าน | ||||
| 22 | ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่ได้รับการติดตามเฝ้าระวังจากหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายในเขตสุขภาพไม่ก่อความรุนแรงซ้า ภายใน 1 ปี | - | >96 (5ก.ย62) | - | 99.94 | คกก.PCT | นางฐิตารีย์ เอียตระกูลไพบูลย์ | นางฐิตารีย์ เอียตระกูลไพบูลย์ | นางสาวกรองกาญจน์ แก้วชัง | ผ่าน | ||||
| SMI-V ได้รับบริการ Acute Care | - | >75 (5ก.ย62) | - | 97.30 | ก.เครือข่าย | นายณภัทร วรากรอมรเดช | น.ส.อรภา เข็มทอง | นายมงคล ศิริเทพทวี | ผ่าน | |||||
| 23 | ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายทุเลา (full remission) | - | 18 (5ก.ย62) | - | 35.03 | คกก.PCT | นางสาวสำราญ อยู่หมื่นไวย | นางสาวสำราญ อยู่หมื่นไวย | นางสาวกรองกาญจน์ แก้วชัง | ผ่าน | ||||
| 24 | ค่าคะแนนตามเกณฑ์การวิจัย พัฒนา และนําไปใช้ประโยชน์ของนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน | - | 80 (5กย.62) | - | 72 | กลุ่มงานวิจัย | นางขนิษฐา สุนาคราช | นางขนิษฐา สุนาคราช | นางจุฑามณี ดุษฎีประเสริฐ | ไม่ผ่าน | ||||
| 25 | ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต | 0 | 0 | ไฟฟ้า 032 น้ำมัน 1.44 |
ไฟฟ้า 0.34 น้ำมัน 1.41 |
คกก.ประหยัดพลังงานฯ | นางธันยธรณ์ ซื่อสัตย์ | นายประสิทธิ์ ภูมิค้า | นายคมสันต์ ชิดเชื้อ | ผ่าน | ||||
| 26 | ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดําเนินงานและงบลงทุน | (5มี.ค62) | (5ก.ย62) | คกก.CFO | น.ส.รำพึง ขำโคกสูง | น.ส.ประไพศรี สุนันต๊ะ | นายคมสันต์ ชิดเชื้อ | |||||||
| -งบดําเนินงาน | 45 | 90 | 50.17 | 93.44 | ไม่ผ่าน | |||||||||
| -งบลงทุน | 35 | 80 | 37.23 | 100 | ผ่าน | |||||||||
| 27 | ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) | 70 (22กพ.62) | 80 (5กย.62) | 72.22 | 5 | คกก.ITA | นางสุรดา ภูมิปัญญา | นายคมสันต์ ชิดเชื้อ | นายคมสันต์ ชิดเชื้อ | ผ่าน | ||||
| 28 | ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานสําหรับหน่วยงานในสังกัดกรม สุขภาพจิต (PMQA-M-F) | 90 (31ม.ค62) | 90 (30มิ.ย62) | 98.75 | 100 | กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ | นางขนิษฐา ชุ่มสุข | น.ส.วชิราพร ปิ่นสุวรรณ | นางกิติมา ลี้สุรพลานนท์ | ผ่าน | ||||
| 29 | ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนทักษะและสมรรถนะในหลักที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน | 80 (5มี.ค62) |
80 (5กย.62) |
96.71 | 87.33 | คกก.HRD | นางอุบล คณานิตย์ | นางสุรดา ภูมิปัญญา | นางจินตนา หะรินเดช | ผ่าน | ||||
| ชื่อตัวชี้วัด | เป้าหมาย 6 เดือน | เป้าหมาย 12 เดือน | ผล 6 เดือน | ผล 12 เดือน | รอบการประเมิน | หน่วยงาน | ผู้ดูแลกำกับ | ผู้รับผิดชอบ | ผู้รายงาน | ติดตามประชุมกรมฯ | ยุทธศาสตร์ | มิติ | ผลลัพธ์ |